Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 11.06.2021 - 17:23 Uhr | ||
Ende: | 10.06.2021 | ||
Einsatzstichwort: | Ölspur | ||
Ort: | Humboldtstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Erkundung der E-Stelle und Öl mittels Bindemittel aufgenommen. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MTW (Haßloch 19) | Wehrleitung | | ||
Personal: | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhofbereitschaft | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |