Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 16.03.2021 - 11:25 Uhr | ||
Ende: | 16.03.2021 | ||
Einsatzstichwort: | Person in Zwangslage | ||
Ort: | Viroflayer Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Kein Einsatz für die Feuerwehr |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | Wehrleitung | | ||
Personal: | 12 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |