Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 25.02.2019 - 09:01 Uhr | ||
Ende: | 25.02.2019 | ||
Einsatzstichwort: | Technische Hilfe | ||
Ort: | Bahnlinie |
Bericht: | ||
---|---|---|
Hilfeleistung im Gleisbereich der Deutschen Bahn. E-Stelle an Notfallmanager übergeben. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | PKW (Haßloch 17) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | TLF 24/50 (Haßloch 24) | | ||
Personal: | 11 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bundespolizei | Kriminalpolizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |